DAYI stíll 60V 3000W rafmagnsmótorhjólasveppa
Hámark Hraði: 60 km/klst
Rafhlaða: "Portable Lithium 60V30Ah"
Drægni (tilvalin gerð):70 Km
Hringdu í okkur
Product Details ofDAYI stíll 60V 3000W rafmagnsmótorhjólasveppa
| Mynd | ![]() |
||||
| Gerð nr. | e-Baldur 1.0 | e-Baldur 1.0S | e-Baldur 2.0 | e-Baldur 3.0 | |
| Samþykkt | EBE L1e | / | EBE L1e | / | |
| Mótor | 60V2000W | 60V2000W | 60V3000W | 60V4000W | |
| Hámark Hraði | 55 km/klst | 55 km/klst | 60 km/klst | 70 km/klst | |
| Rafhlaða | Færanlegt litíum 60V20Ah |
Færanlegt litíum 60V20Ah |
Færanlegt litíum 60V30Ah |
||
| Svið (tilvalin gerð) | 50 km | 50 km | 70 km | ||
| Nettó / Brúttóþyngd | 80 kg / 91 kg | 83 kg / 94 kg | 89 kg / 100 kg | ||
| Framdekk | 120/70-12 | 165/40-12 (fitu dekk) | 130/60-13 | ||
| Afturdekk | 120/70-12 | 215/40-12 (fitu dekk) | 215/40-13 (fitu dekk) | ||
| Hleðslutími | 8-10 klukkustundir | 8-10 klukkustundir | 8-10 klukkustundir | ||
| Hjólhaf | 1380 mm | ||||
| Sætishæð | 800 mm | ||||
| Landhreinsun | 150 mm | ||||
| Stærð (L*B*H) | Ökutæki | 1895 * 870 * 1155 mm | |||
| SKD pökkun | 1680*375*850 mm | 1750*370*850 mm | |||
| Litur | Hvítt, rautt, appelsínugult, grænt, blátt, svart, OEM | ||||
| Eiginleiki | 1. Tvö einstök rafhlöðuhólf 2. Hæðarstillanlegt stýri 3. Tvöfalt sæti 4. LED framljós 5. Multi-upplýsinga LED mælaborð |
||||
maq per Qat: dayi stíl 60v 3000w rafmagns mótorhjól vespu, Kína, framleiðendur, birgja, verksmiðju, heildsölu
Hringdu í okkur






